Microsoft Office製品の図形データを、花子の図形データとして扱えます。
Microsoft Office 2003/2002/2000/97に対応しています。
■図形(オートシェイプ)
MS Office | 花子2005 | ||
---|---|---|---|
線 | |||
直線 | 直線 | ||
矢印 | 直線と連続直線の合成 | ||
双方向矢印 | 直線と連続直線の合成 | ||
曲線 | ベジエ曲線 (点数が最大値(連続直線は700、ベジエ曲線は250)を超えた場合、変換後、点数が少なくなります。) |
||
フリーフォーム | ベジエ曲線/連続直線 | ||
フリーハンド | ベジエ曲線/連続直線 | ||
コネクタ | |||
直線コネクタ | 直線型コネクタ その他の矢印:花子中の固定矢印(種類:▼、長さ:3mm、角度1:90°、角度2:90°)、開いた矢印:花子中の固定矢印(種類:▼、長さ:5mm、角度1:45°)に変換 |
||
直線矢印コネクタ | 直線型コネクタ | ||
直線双方向矢印コネクタ | 直線型コネクタ | ||
カギ線コネクタ | カギ型コネクタ その他の矢印:花子中の固定矢印(種類:▼、長さ:3mm、角度1:90°、角度2:90°)、開いた矢印:花子中の固定矢印(種類:▼、長さ:5mm、角度1:45°)に変換 |
||
カギ線矢印コネクタ | カギ型コネクタ | ||
カギ線双方向矢印コネクタ | カギ型コネクタ | ||
曲線コネクタ | ベジエ曲線 | ||
曲線矢印コネクタ | ベジエ曲線 | ||
曲線双方向矢印コネクタ | ベジエ曲線 | ||
基本図形 | |||
四角形(通常)/(文字付き) | 連続直線/文字枠付き長方形・文字付き図形(連続直線)*1 | ||
平行四辺形(通常)/(文字付き) | 平行四辺形/文字付き図形(平行四辺形)*1 | ||
台形(通常)/(文字付き) | 台形(垂直反転)/文字付き図形(台形)*1 | ||
ひし形(通常)/(文字付き) | ひし形/文字枠付きひし形・文字付き図形(ひし形)*1 | ||
角丸四角形(通常)/(文字付き) | 丸め長方形/文字枠付き丸め長方形・文字付き図形(丸め長方形)*1 | ||
八角形/(文字付き) | 面取長方形/文字付き図形(面取長方形)*1 | ||
二等辺三角形・直角三角形 | 連続直線 | ||
楕円(通常)/(文字付き) | 楕円/文字枠付き楕円 | ||
六角形(通常)/(文字付き) | ホームベース左右両矢印/文字付き図形(ホームベース左右両矢印)*1 | ||
十字形(通常)/(文字付き) | 十字形/文字付き図形(十字形)*1 | ||
五角形(通常)/(文字付き) | 連続直線/文字付き図形(連続直線)*1 | ||
円柱(通常)/(文字付き) | 円柱/文字付き図形(円柱)*1 | ||
直方体(通常)(文字付き) | 直方体3/文字付き図形(直方体)*1 | ||
円弧 | 円弧 | ||
大かっこ(通常)/(文字付き) | 左右小括弧/文字枠付き左右小括弧・文字付き図形(左右小括弧)*1 | ||
中かっこ(通常)/(文字付き) | 左右中括弧/文字枠付き中括弧・文字付き図形(左右中括弧)*1 | ||
ブローチ | ベジエ曲線 | ||
左大かっこ | 開き小括弧 | ||
右大かっこ | 閉じ小括弧 | ||
左中かっこ | 開き中括弧 | ||
右中かっこ | 閉じ中括弧 | ||
額縁/スマイル/ドーナツ/禁止/アーチ/ハート/稲妻/太陽/月 | 合成図形 | ||
メモ(通常)/(文字付き) | メモ1/文字枠付きメモ1・文字付き図形(メモ1)*1 | ||
ブロック矢印 | |||
左矢印 | 左矢印 | ||
右矢印 | 右矢印 | ||
上矢印 | 上矢印 | ||
下矢印 | 下矢印 | ||
左右矢印 | 左右矢印 | ||
上下矢印 | 上下矢印 | ||
四方向矢印・三方向矢印 | 連続直線 | ||
曲折矢印 | 曲折矢印 | ||
Uターン矢印・二方向矢印 | 連続直線 | ||
屈折矢印 | 屈折矢印 | ||
右カーブ矢印 | 右カーブ矢印 | ||
左カーブ矢印 | 左カーブ矢印(奥向き)(上下反転) | ||
上カーブ矢印 | 上カーブ矢印(奥向き) | ||
下カーブ矢印 | 下カーブ矢印(左右反転) | ||
ストライプ矢印 | ストライプ右矢印 | ||
V字型矢印 | V字型右矢印 | ||
ホームベース | ホームベース型右矢印 | ||
山型 | 山型右矢印 | ||
左矢印吹き出し | 左矢印吹き出し | ||
右矢印吹き出し | 右矢印吹き出し | ||
上矢印吹き出し | 上矢印吹き出し | ||
下矢印吹き出し | 下矢印吹き出し | ||
左右矢印吹き出し・上下矢印吹き出し・四方向矢印吹き出し | 連続直線 | ||
環境矢印 | 連続直線 | ||
フローチャート | |||
処理(通常)/(文字付き) | 連続直線/文字枠付き長方形 | ||
代替処理 | ベジエ曲線 | ||
判断(通常)/(文字付き) | 連続直線/文字枠付きひし形 | ||
データ | 連続直線 | ||
定義済み処理・内部記憶 | 合成図形 | ||
書類・複数書類 | 合成図形 | ||
端子 | 合成図形 | ||
準備・手操作入力・手作業 | 連続直線 | ||
結合子(通常)/(文字付き) | 楕円/文字枠付き楕円 | ||
他ページ結合子 | 連続直線 | ||
カード | 連続直線 | ||
せん孔テープ | ベジエ曲線 | ||
和接合・論理和 | 直線と楕円の合成 | ||
照合 | 連続直線 | ||
分類 | 直線と連続直線の合成 | ||
抜出し・組合せ | 連続直線 | ||
記憶データ・論理積ゲート | ベジエ曲線 | ||
順次アクセス記憶 | 連続直線 | ||
磁気ディスク・直接アクセス記憶 | ベジエ曲線の合成 | ||
表示 | ベジエ曲線 | ||
星とリボン | |||
爆発1・爆発2 | 爆発1・爆発2 | ||
星4 | 4個頂点の星形 | ||
星5 | 5個頂点の星形 | ||
星8〜星32 | 星8〜星32 | ||
上リボン・下リボン(通常)/(文字付き) | 上リボン・下リボン/文字枠付き上リボン・文字枠付き下リボン | ||
上カーブリボン・下カーブリボン(通常)/(文字付き) | 上カーブリボン・下カーブリボン//文字枠付き上カーブリボン・文字枠付き下カーブリボン | ||
縦巻き・横巻き(通常)/(文字付き) | 縦巻・横巻/文字枠付き縦巻・文字枠付き横巻 | ||
大波・小波(通常)/(文字付き) | 大波・小波/文字枠付き大波・文字枠付き小波 | ||
吹き出し | |||
四角形吹き出し(通常)/(文字付き) | 長方形吹き出し/文字枠付き長方形吹き出し | ||
角丸四角形吹き出し(通常)/(文字付き) | 丸め長方形吹き出し/文字枠付き丸め長方形 | ||
円形吹き出し(通常)/(文字付き) | 楕円吹き出し/文字枠付き楕円吹き出し | ||
雲形吹き出し(通常)/(文字付き) | 雲形吹き出し/文字枠付き雲形吹き出し | ||
線吹き出し1〜4(枠付き)・強調吹き出し1〜4・線吹き出し1〜4・強調線吹き出し1〜4(枠付き) | 合成図形 | ||
動作設定ボタン | |||
動作設定ボタン各種 | 合成図形 | ||
その他のオートシェイプ | |||
その他のオートシェイプ | 合成図形/塗りつぶす | ||
挿入したピクチャ | |||
挿入したピクチャ | イメージ枠 | ||
コメント | |||
コメント | 各図形に変換。PowerPoint2000のみ。 | ||
クリップアート | |||
クリップアート | フリーフォームまたはフリーハンドをグループ化 | ||
※変換できない図形は、薄いグレーの点線枠になります。
*1 [ツール-オプション]の[操作環境-操作環境]で、[MS Officeのオートシェイプを文字付きテンプレート図形に変換する]を[しない]にしている場合
■色と線の設定
MS Office | 花子2005 | ||
---|---|---|---|
塗りつぶし | |||
なし | 塗りつぶしなし | ||
自動 | 同等の色で塗りつぶし | ||
その他の色 | その他の色で塗りつぶし | ||
背景 | 白色で塗りつぶし | ||
透過性 | 花子の透過に変換。ただしパターン塗りだけに有効 | ||
・0〜49% | 不透過に変換 | ||
・50〜99% | 透過に変換 | ||
・100% | パターン1番に透過を付けて変換 | ||
塗りつぶし効果 | --- | ||
・グラデーション | 最も近いグラデーションに変換 | ||
・テクスチャ | 前景の色で塗りつぶし | ||
・パターン | 近似の塗りつぶしパターンに変換 | ||
図 | 白色で塗りつぶし | ||
線の色 | |||
線色 | 同等の色に変換 | ||
実線/点線 | |||
実線 | 実線 | ||
丸 | 点線 | ||
角 | 点線 | ||
破線 | 破線 | ||
一点鎖線 | 一点鎖線 | ||
長破線 | 破線 | ||
長鎖線 | 一点鎖線 | ||
長二点鎖線 | 二点鎖線 | ||
スタイル | |||
実線 0.25pt | 相当の太さに変換 | ||
実線 0.5pt | 相当の太さに変換 | ||
実線 0.75pt | 相当の太さに変換 | ||
実線 1pt | 相当の太さに変換 | ||
実線 1.5pt | 相当の太さに変換 | ||
実線 2.25pt | 相当の太さに変換 | ||
実線 3pt | 相当の太さに変換 | ||
実線 4.5pt | 相当の太さに変換 | ||
実線 6pt | 相当の太さに変換 | ||
二重線 3pt | 実線 | ||
二重線1 4.5pt | 実線 | ||
二重線2 4.5pt | 実線 | ||
三重線 6pt | 実線 | ||
太さ | |||
太さ | 相当の太さ MS Officeと花子では線の太さの最大値が異なるため、花子の最大値である100mmを超えた場合、100mmに変換します。 |
||
矢印 | |||
矢印 | 合成図形 曲線の場合はベジエ曲線に変換します。このため、矢印の方向が異なる場合があります。 また、MS Officeでは矢印は線の属性のため、花子でも矢印は合成図形にはならずに連続直線になります。 |
||
■サイズ
MS Office | 花子2005 | ||
---|---|---|---|
サイズ | |||
高さ/幅 | ○
|
||
■文字
MS Office | 花子2005 | ||
---|---|---|---|
文字属性/段落属性 | RTFファイルからの変換と同じです。 | ||
●文字枠属性
MS Office | 花子2005 | |||
---|---|---|---|---|
テキストアンカーの位置 | 文字の配置(左右) | 文字の配置(上下) | ||
横書き | ||||
上 | 中央 | 上 | ||
上下中央 | 中央 | 中央 | ||
下 | 中央 | 下 | ||
上中央 | 中央 | 上 | ||
中心 | 中央 | 中央 | ||
下中央 | 中央 | 下 | ||
縦書き | ||||
上 | 右 | 中央 | ||
上下中央 | 中央 | 中央 | ||
下 | 左 | 中央 | ||
上中央 | 右 | 中央 | ||
中心 | 中央 | 中央 | ||
下中央 | 左 | 中央 | ||
内部の余白 | マージン | |||
左 | PowerPointの左余白の設定値+図形の外接枠と隠されているテキストボックスの距離格差(左) | |||
右 | PowerPointの左余白の設定値+図形の外接枠と隠されているテキストボックスの距離格差(右) | |||
上 | PowerPointの左余白の設定値+図形の外接枠と隠されているテキストボックスの距離格差(上) | |||
下 | PowerPointの左余白の設定値+図形の外接枠と隠されているテキストボックスの距離格差(下) | |||
描画オブジェクト内でテキストを折り返す | 図形内で折り返す オン:文書枠の領域→行自由 オフ:文書枠の領域→自由 |
|||
テキストに合わせて描画オブジェクトのサイズを調整する | 図形の幅を文字に合わせる/図形の高さを文字に合わせる オン:文書枠の領域→行自由 オフ:描画オブジェクト内でテキストを折り返すの設定に従う |
|||
描画オブジェクト内でテキストを縦書きにする | [組み方]→[縦文書]に変換 | |||
※MS Officeの場合、テキストボックスのサイズを「0」の値で設定することができます。花子では、最低1行1カラム必要です。 このため、花子中の最小サイズよりも小さいテキストボックスは、すべて最小サイズに調整して変換されます。
※PowerPointで文字枠を反転させていても、花子では文字は反転しません。
※花子のマージンの最大値100mmを超えた場合、100mmに変換します。
※[テキストに合わせて描画オブジェクトのサイズを調整する]がオンの場合、花子へ変換した図形の形が異なることがあります。
※PowerPointのマスタとタイトルマスタに設定されたプレースホルダの図形属性と文字属性は反映されません。
■図形の操作
MS Office | 花子2005 | ||
---|---|---|---|
図形の回転 | ○ | ||
図形の反転 | ○ | ||
図形のグループ化 | グループ | ||
※図形中に文字が含まれる場合、変換後、図形と文字枠をグループ化します。
※テキストボックスは、連続直線と文字枠をグループ化したものになります。