一太郎で記述した文書をHTML形式に変換することができます。
ただしHTML形式に変換されるときに、一太郎の機能によってはレイアウトなどの一部が多少変更されることがあります。
ここでは、一太郎文書がHTML形式ではどのように変換されるかを項目別に一覧表示します。
●文書情報
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
見出し | <TITLE> |
キーワード | <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="..."> |
●文書の背景
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
背景色 | <BODY BACKGROUND ="..."> 画面表示設定の背景色より優先する |
背景イメージ | <BODY BACKGROUND ="..."> |
●画面表示設定(ドラフト編集画面/イメージ編集画面)
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
背景色 | 設定値が 環境 以外のときは<BODY BGCOLOR ="..."> |
文字色 | 設定値が 環境 以外のときは<BODY TEXT ="..."> |
●段落装飾
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
段落スタイル | 対応するタグ |
P | <PRE> |
H1〜H6 | <H1>〜<H6> |
ADDRESS | <ADDRESS> |
PRE | <PRE> |
DT | <DT> |
DD | <DD> |
文字揃え | ALIGN ="..."または<DIV ALIGN="..."> |
インデント |
|
●文字装飾
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
文字スタイル | 対応するタグ |
CITE | <CITE> |
CODE | <CODE> |
DFN | <DFN> |
EM | <EM> |
KBD | <KBD> |
SAMP | <SAMP> |
STRONG | <STORONG> |
TT | <TT> |
VAR | <VAR> |
文字サイズ | <FONT SIZE ="..."STYLE ="font-size:**em> 単位は em/mm/pt が選択できる 下付1/4倍は<SUB> 上付1/4倍は<SUP> |
フォント | <FONT FACE ="..."> 太字は<B> 斜体は<I> |
文字色 | <FONT COLOR ="..."> |
アンダーライン | <U> |
アッパーライン | <B><U> |
取消ライン | <STRIKE> |
文字囲い | <B><U> |
塗りつぶし | <B><U> |
傍点 | <B><U> |
中抜き | <B><U> |
反転 | <B><U> |
影文字 | <B><U> |
●一般文字
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
半角空白 | <PRE>〜</PRE>の範囲ではそのまま書き出す それ以外の範囲では、連続する2個の半角空白は全角空白1個に置換 |
「<」「>」「&」「“」 | 「<」「>」「&」「"」に変換 |
●制御文字
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
ハイフン | 削除する |
タブ | そのまま書き出す |
改行 | 改行のみの段落は「全角空白+改行」を書き出す |
段落内改行 | <BR> |
●特別な属性を持つ文字列
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
ふりがな | 親文字の表示文字列とふりがな文字の表示文字列を書き出す ふりがな文字は半角の丸括弧「( )」で囲まれる |
スペース | <HR> または 文字列 |
脚注 | 文書末に<HR>を挿入し、その後ろに表示文字列を書き出す NOTE以降は書き出されない |
索引 | 索引対象文字列を書き出す |
リーダ | 段落内で他の要素と混在しない場合は<HR>を書き出す 他の要素と混在している場合は無視する |
注釈 | <!--...--> |
添削 | 表示文字列を書き出す |
ハイパーリンク | <A HREF="..."> |
均等割付 | 表示文字列を書き出す |
連番 | 表示文字列を書き出す |
ページ参照 | 表示文字列を書き出す |
脚注(脚注内) | 表示文字列を書き出す |
マクロボタン | 表示文字列を書き出す |
フィールド | 表示文字列を書き出す |
重ね文字 | 中の文字列を書き出す |
割注 | 割注文章を書き出す |
上下付き文字 | <SUB> または <SUP> |
●罫線
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 | |
---|---|---|
罫線 | <HR> または <TABLE> | |
線種 | <HR SIZE> または <TABLE BORDER ="..."> | |
罫線色 | <HR COLOR> または <TABLE BORDERCOLOR ="..."> |
●罫線枠属性
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
文字揃え | <TD ALIGN ="..."> |
文字色 | <FONT COLOR ="..."> |
太字 | <B> |
斜体 | <I> |
塗りつぶし | <TD BGCOLOR ="..."> |
●枠
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
画像枠 | <IMG BORDER ="0"> |
ビデオ枠 | <IMG DYNSRC ="...">に変換 |
テロップ枠 | <MARQUEE> |
Javaアプレット枠 | <APPLET> |
プラグイン枠 | <EMBED> |
オブジェクト枠 | 表示データからGIFファイルを作成して<IMG> |
クリッカブルマップ | <MAP> <AREA> |
HTML1行テキストボックス | <INPUT TYPE ="TEXT"> または <INPUT TYPE ="PASSWORD"> |
HTML複数行テキストボックス | <TEXTAREA> |
HTML選択ボックス | <SELECT> |
HTMLチェックボックス | <INPUT TYPE ="CHECKBOX"> |
HTMLオプションボタン | <INPUT TYPE ="RADIO"> |
HTMLプッシュボタン | <INPUT TYPE ="BUTTON/SUBMIT/RESET/FILE"> |
HTMLイメージボタン | <INPUT TYPE ="IMAGE"> |
●特殊行
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
HTMLフォーム区切り線 | <FORM>〜</FORM> |
●マーク
一太郎要素 | HTMLタグ変換後 |
---|---|
ブックマーク | <A NAME =" "> |