■変換の制限・注意事項
- 一太郎Ver.5の交換形式文書は変換できません。
一太郎Ver.5で標準形式( 拡張子 *.JAW)で保存しなおしてから変換してください。
- パスワードの付けられた文書は変換できません。パスワードを解除して保存しなおしてから変換してください。
- 一太郎のレイアウト枠は、Wordのテキストボックスとして保存されます。
レイアウト枠内の作図は、Wordでは削除されます。ただし、文字付きのレイアウト枠は保存されません。 - Wordの描画キャンバスとして読み込んだレイアウト枠は、そのまま変換するとWordの描画キャンバスとして保存されます。
- 重ね文字、ハイパーリンク(枠のハイパーリンクは除く)の属性は、通常のテキストとして変換されます。
- 次の行付き枠もしくは固定枠のアンカーが罫線行にある場合、データは保存されません。
画像枠/オブジェクト枠/レイアウト枠/描画キャンバス/作図枠
■文字種の変換
| 一太郎 | RTF |
|---|---|
| 全角文字 | 対応する全角文字に変換する |
| 半角英数記号、カタカナ | 半角英数記号、カタカナ |
| JIS未定義文字 | 変換テーブルでコードを対応付けする |
■文字サイズの変換
| 一太郎 | RTF |
|---|---|
| ポイント(文字サイズ) | 文字ポイント |
| 半角ひらがな漢字 | 横拡大率 50% |
| 横倍 | 横拡大率 200% |
| 縦倍 | 全角のポイントサイズに対する 2倍のポイントサイズで、横拡大率 50% |
| 4倍 | 全角のポイントサイズに対する 2倍のポイントサイズ |
| 上付・下付 | 上付き・下付き |
| 縮小文字 | 文字ポイント |
■文字飾り・フォントの変換
※「網」「線種」のうしろの番号は、種類を選択するダイアログボックス内の選択肢の表示順を示します。
| 一太郎 | RTF | ||
|---|---|---|---|
| 飾り色 | 下線/罫線/網掛けの色 | ||
| 塗りつぶし | |||
| 網1(薄い千鳥) | 薄い斜め格子模様 | ||
| 網2(千鳥) | 薄い格子模様 | ||
| 網3(濃い千鳥) | 濃い斜め格子模様 | ||
| 網4(右上がり斜線) | 薄い右上がり斜線模様 | ||
| 網5(右下がり斜線) | 薄い右下がり斜線模様 | ||
| 網6(小さい点) | 濃い右下がり斜線模様 | ||
| 網7(大きい点) | 濃い格子模様 | ||
| %指定 | そのままの%指定を保持する | ||
| アンダーライン | 下線 | ||
| 線種1(細実線) | 実線 | ||
| 線種2(実線) | 太実線 | ||
| 線種3(太実線) | 太実線 | ||
| 線種4(細点線) | 点線 | ||
| 線種5(点線) | 点線 | ||
| 線種6(太点線) | 点線 | ||
| 線種7(二重線) | 二重線 | ||
| 線種8(細一点鎖線) | 一点鎖線 | ||
| 線種9(太一点鎖線) | 一点鎖線 | ||
| 線種10(細二点鎖線) | 二点鎖線 | ||
| 線種11(太二点鎖線) | 二点鎖線 | ||
| 線種12(細波線) | 波線 | ||
| 線種13(太波線) | 波線 | ||
| 線種14(二重波線) | 波線 | ||
| 線種15(飾り線) | 点線 | ||
| 取消ライン | 取消線 | ||
| 線種7(二重線) | 二重線 | ||
| 線種14(二重波線) | 二重線 | ||
| 上記以外 | 実線 | ||
| 文字囲 | 罫線 | ||
| 線種1(細実線) | 実線(太さ 10twips) | ||
| 線種2(実線) | 実線(太さ 30twips) | ||
| 線種3(太実線) | 実線(太さ 45twips) | ||
| 線種4(細点線) | 点線(太さ 10twips) | ||
| 線種5(点線) | 点線(太さ 30twips) | ||
| 線種6(太点線) | 点線(太さ 45twips) | ||
| 線種7(二重線) | 二重線(太さ 10twips) | ||
| 線種8(細一点鎖線) | 一点鎖線(太さ 10twips) | ||
| 線種9(太一点鎖線) | 一点鎖線(太さ 30twips) | ||
| 線種10(細二点鎖線) | 二点鎖線(太さ 10twips) | ||
| 線種11(太二点鎖線) | 二点鎖線(太さ 30twips) | ||
| 線種12(細波線) | 波線(太さ 10twips) | ||
| 線種13(太波線) | 波線(太さ 30twips) | ||
| 線種14(二重波線) | 二重波線(太さ 10twips) | ||
| 線種15(飾り線) | 縞模様線(太さ 10twips) | ||
| 太字 | 太字 | ||
| 斜体 | 斜体 | ||
| 傍点 | 傍点 | ||
| 中抜き | 中抜き | ||
| アッパーライン | 無視する | ||
| 反転 | 無視する | ||
| 回転 | 無視する | ||
| 影文字 | 影付き 影文字色は削除されます。 |
||
| フォント | フォント | ||
| 文字色 | フォントの色 | ||
■段落飾りの変換
※「線」「網」のうしろの番号は、[段落飾り]ダイアログボックス内の選択肢の表示順を示します。
| 一太郎 | RTF | ||
|---|---|---|---|
| 囲み線 | |||
| 囲む([影位置]が[なし]の場合) | 囲む | ||
| 囲む(影位置を指定した場合) | 影付き | ||
| なし | 罫線なし | ||
| 中線 | 罫線なし | ||
| 上/下/左/右 | 上/下/左/右 | ||
| 囲み線種 | |||
| 線種1(細実線) | 実線(太さ 10twips) | ||
| 線種2(実線) | 実線(太さ 30twips) | ||
| 線種3(太実線) | 実線(太さ 45twips) | ||
| 線種4(細点線) | 点線(太さ 10twips) | ||
| 線種5(点線) | 点線(太さ 30twips) | ||
| 線種6(太点線) | 点線(太さ 45twips) | ||
| 線種7(二重線) | 二重線(太さ 10twips) | ||
| 線種8(細一点鎖線) | 一点鎖線(太さ 10twips) | ||
| 線種9(太一点鎖線) | 一点鎖線(太さ 30twips) | ||
| 線種10(細二点鎖線) | 二点鎖線(太さ 10twips) | ||
| 線種11(太二点鎖線) | 二点鎖線(太さ 30twips) | ||
| 線種12(細波線) | 波線(太さ 10twips) | ||
| 線種13(太波線) | 波線(太さ 30twips) | ||
| 線種14(二重波線) | 二重波線(太さ 10twips) | ||
| 線種15(飾り線) | 縞模様線(太さ 10twips) | ||
| 影位置 | |||
| 右上/右下/左上/左下 | 右下 | ||
| 色 | 黒 | ||
| 塗りつぶしパターン | |||
| 網1(薄い千鳥) | 薄い斜め格子模様 | ||
| 網2(千鳥) | 薄い格子模様 | ||
| 網3(濃い千鳥) | 濃い斜め格子模様 | ||
| 網4(右上がり斜線) | 薄い右上がり斜線模様 | ||
| 網5(右下がり斜線) | 薄い右下がり斜線模様 | ||
| 網6(小さい点) | 濃い右下がり斜線模様 | ||
| 網7(大きい点) | 濃い格子模様 | ||
| %指定 | そのままの%指定を保持する | ||
| 背景色 | 背景の色 | ||
| グラデーション | 無視する | ||
| 飾りの幅 | 行幅 | ||
| 角の丸め | 無視する | ||
■段落属性/文字属性の変換
| 一太郎 | RTF |
|---|---|
| センタリング | 中央揃え |
| 右寄せ | 右揃え |
| 均等 | 均等割り付け |
| 改行幅・段落間 | 改行幅・段落間 罫線行に設定されている場合は無視します。 |
| インデント(左・右) | インデント 罫線行に設定されている場合は無視します。 |
| インデント(先頭行左) | インデント 罫線行に設定されている場合は無視します。 |
| インデント(先頭行右) | 無視する |
| ベース位置 | 文字の配置 |
| タブ設定とタブ | タブ |
| 1行文字数 | 各文字の字間 |
| 行結合/段落ごと次のページへ | 段落を分割しない |
| 次の段落の先頭行と結合する | 次の段落と分離しない |
| 均等割付 | 均等割付(フィールド) |
| 密着割付 | 文字間隔を0にする |
| 文字結合 | 無視する |
| 縦中横 | 縦中横(フィールド) |
| ふりがな | ふりがな(フィールド) |
■罫線の変換
※「罫線」「網」のうしろの番号は、種類を選択するダイアログボックス内の選択肢の表示順を示します。
| 一太郎 | RTF | ||
|---|---|---|---|
| 罫線 | 罫線表に変換する 通常罫線は行間罫線に変換する |
||
| 括弧・斜線 | 無視する | ||
| 面取り | 無視する | ||
| 罫線セル内センタリング | センタリング | ||
| 罫線セル内右寄せ | 右揃え | ||
| 罫線セル内均等割付 | 均等割り付け | ||
| 罫線 | |||
| 線種1(細実線) | 実線(太さ 10twips) | ||
| 線種2(実線) | 実線(太さ 30twips) | ||
| 線種3(太実線) | 実線(太さ 45twips) | ||
| 線種4(細点線) | 点線(太さ 10twips) | ||
| 線種5(点線) | 点線(太さ 30twips) | ||
| 線種6(太点線) | 点線(太さ 45twips) | ||
| 線種7(二重線) | 二重線(太さ 10twips) | ||
| 線種8(細一点鎖線) | 一点鎖線(太さ 10twips) | ||
| 線種9(太一点鎖線) | 一点鎖線(太さ 30twips) | ||
| 線種10(細二点鎖線) | 二点鎖線(太さ 10twips) | ||
| 線種11(太二点鎖線) | 二点鎖線(太さ 30twips) | ||
| 線種12(細波線) | 波線(太さ 10twips) | ||
| 線種13(太波線) | 波線(太さ 30twips) | ||
| 線種14(二重波線) | 二重波線(太さ 10twips) | ||
| 線種15(飾り線) | 縞模様線(太さ 10twips) | ||
| 罫線セル内塗りつぶしパターン | |||
| 網1(薄い千鳥) | 薄い斜め格子模様 | ||
| 網2(千鳥) | 薄い格子模様 | ||
| 網3(濃い千鳥) | 濃い斜め格子模様 | ||
| 網4(右上がり斜線) | 薄い右上がり斜線模様 | ||
| 網5(右下がり斜線) | 薄い右下がり斜線模様 | ||
| 網6(小さい点) | 濃い右下がり斜線模様 | ||
| 網7(大きい点) | 濃い格子模様 | ||
| %指定 | そのままの%指定を保持する | ||
■印刷書式の変換
| 一太郎 | RTF |
|---|---|
| 用紙サイズ | 用紙サイズ |
| 文字組 | 文字方向 |
| 上・下余白 | 上・下余白 |
| 左・右マージン | 左・右マージン |
| 1行文字数(字間) | 文字数(字送り) |
| 1ページ行数(行間) | 行数(行送り) 文字数と行数を指定する設定になります。 |
| ヘッダ・フッタ | ヘッダー・フッター |
| 袋とじ指定 | 袋とじ 縦置き縦割り/横置き横割りの袋とじは無視します。 |
■ビュータイプ/倍率の変換
- ビュータイプ
一太郎 RTF 基本編集フェーズ ドラフト編集画面 下書き表示 イメージ編集画面 印刷レイアウト表示 印刷イメージ画面 印刷レイアウト表示 アウトラインフェーズ アウトラインフェーズの書式一部 アウトライン表示 アウトラインフェーズの書式なし アウトライン表示 マルチビューフェーズ 下書き表示 - 数字倍率
一太郎 RTF 25%〜500% 任意倍率でそのままの%指定を保持する 500%〜800% 任意倍率で500% - 特殊倍率
一太郎 RTF ドラフト編集画面 下書き表示 印字幅 ページ幅を基準に イメージ編集画面/印刷イメージ画面 印刷レイアウト表示 用紙幅 ページ幅を基準に 印字幅 文字列の幅を基準に 用紙長 ページ全体を表示 印字長 ページ全体を表示 用紙全面 ページ全体を表示 印字全面 ページ全体を表示 全体表示(横幅) ページ幅を基準に 全体表示 ページ全体を表示 ○○ドット文字 無視する
■その他の変換
| 一太郎 | RTF | ||
|---|---|---|---|
(改行マーク) |
改行記号 | ||
(改ページマーク) |
頁区切り | ||
| 段組 | 段組 段数・段間・段間罫線にも対応 段間罫線は1種類だけです。 |
||
| 文書の背景 | 背景 | ||
| なし | なし | ||
| 色 | 色 | ||
| グラデーション | 塗りつぶし効果-グラデーション | ||
| 画像 | 塗りつぶし効果-画像 | ||
| すかし | すかし | ||
| すかし文字 | テキスト | ||
| 和文 | フォント | ||
| 欧文 | 無視する | ||
| サイズ | サイズ | ||
| 色 | 色 | ||
| 配置 | 配置 | ||
| テンプレート図形 | オートシェイプ | ||
| ヘッダ/フッタ | ヘッダー/フッター 左右のテキストは無視します。 |
||
| 注釈行指定 | 無視する | ||
| リーダ | 半角スペース1個に変換 | ||
| 可変長スペース | 半角スペース1個に変換 | ||
| フィールド | 文字列出力 | ||
| 連番 | 文字列出力 | ||
| 連番参照 | 文字列出力 | ||
| 脚注 | 脚注 | ||
| 画像枠 | 図 | ||
| オブジェクト枠 | オブジェクト | ||
| レイアウト枠 | テキストボックス | ||
| 上・下マージン | 上・下マージン | ||
| 左・右マージン | 左・右マージン | ||
| フォント | 文字属性を使って設定する | ||
| 飾り | 文字属性を使って設定する | ||
| 体裁 | 無視する | ||
| 枠飾り | 書式設定-色と線 | ||
| レイアウト枠スタイル | |||
| 文字組 | 文字組 | ||
| 字数 | 無視する(字間の設定で対応する) | ||
| 行数 | 無視する(行間の設定で対応する) | ||
| ハイパーリンク枠 | ハイパーリンク枠 | ||
| ブックマーク | ブックマーク | ||
| 再計算 | 無視する | ||
| 目次 | 無視する | ||
| ランク | アウトラインレベル | ||
| 和文・欧文体裁 | 無視する | ||
(改行マーク)
(改ページマーク)