※紹介しているツールボックスは、[表示-ツールボックス]で[通常]または[シンプル]を選択しているときに表示されるものです。
ショートカットキー | ツールボックス | ショートカットメニュー | その他 | |
---|---|---|---|---|
新しいウィンドウを開く | --- | --- | --- | --- |
上下に並べて表示 | --- | --- | --- | --- |
左右に並べて表示 | --- | --- | --- | --- |
重ねて表示 | --- | --- | --- | --- |
ウィンドウを選択して表示 | --- | --- | --- | --- |
ウィンドウを選択して閉じる | --- | --- | --- | --- |
上下分割 | --- | --- | --- | 画面右下の ![]() ![]() |
左右分割 | --- | --- | --- | 画面右下の![]() ![]() |
分割解除 | --- | --- | --- | 分割線上にポインタを合わせ、ポインタが ![]() ![]() 分割線を、ドキュメントウィンドウの端までドラッグ |
連動▼ | --- | --- | --- | --- |
ズーム | --- | --- | --- | --- |
文書名1 | Ctrl+Tabキー/ Ctrl+Shift+Tabキー/ Ctrl+F6キー/ Ctrl+Shift+F6キー |
--- | --- | Ctrl+F2キーを押して表示されるウィンドウの選択ダイアログボックスで、表示したい文書を選択して[OK]をクリック |
■連動 ▼
ショートカットキー | ツールボックス | ショートカットメニュー | その他 | |
---|---|---|---|---|
縦連動 | --- | --- | --- | 画面左上の ![]() |
横連動 | --- | --- | --- | 画面左上の ![]() |
縦解除 | --- | --- | --- | 画面左上の ![]() |
横解除 | --- | --- | --- | 画面左上の ![]() |
全部解除 | --- | --- | --- | 画面左上の ![]() |