コマンド名 | 概要 |
---|---|
新しいウィンドウを開く | 現在編集中の図面を、新しく開いたウィンドウに読み込みます。 |
上下に並べて表示 | 現在開いているウィンドウを、画面上に上下に並べて表示します。 |
左右に並べて表示 | 現在開いているウィンドウを、画面上に左右に並べて表示します。 |
重ねて表示 | 現在開いているウィンドウを、少しずつずらして重ねて表示します。 |
ウィンドウを選択して表示 | 複数のウィンドウを開いている場合に、選択したウィンドウを表示します。 |
上下分割 | 1つのウィンドウを横に分割します。 |
左右分割 | 1つのウィンドウを縦に分割します。 |
分割解除 | 分割を解除します。 |
連動 | |
縦連動 |
2つの分割画面の縦をそろえてスクロールさせます。 |
横連動 |
2つの分割画面の横をそろえてスクロールさせます。 |
縦横連動 |
2つの分割画面の縦横ともそろえてスクロールさせます。 |
縦解除 |
縦の連動を解除します。 |
横解除 |
横の連動を解除します。 |
全部解除 |
縦横とも連動を解除します。 |