■更新日:2008.02.08 - ■情報番号:039504
 |
ショートカットキー一覧(枠選択状態) |

 |
 |
|
→ショートカットキー(枠の操作)
動作 |
Windows準拠型 |
JW型 |
前の枠/次の枠へ移動 | F4/Shift+F4 | − |
次のリンク枠へ(リンクされている枠を選択している場合) | Tab | Tab |
前のリンク枠へ(リンクされている枠を選択している場合) | Shift+Tab | Shift+Tab |
▲ページの先頭へ戻る
動作 |
Windows準拠型 |
JW型 |
行について移動する/しない | M(も) | M(も) |
枠を左に寄せる | L(り) | L(り) |
枠を中央に寄せる | C(そ) | C(そ) |
枠を右に寄せる | R(す) | R(す) |
枠のサイズ変更メニューを表示 | Z(つ) | Z(つ) |
文字の背面に移動/前面に移動切替 | E(い) | E(い) |
枠飾りと文字の配置 | K(の) | K(の) |
レイアウト枠の編集 | ↑・↓で枠内にカーソル移動 *1 | ↑・↓で枠内にカーソル移動 *1 |
レイアウト枠・差込枠のスタイル変更 | S(と) | S(と) |
レイアウト枠を画像枠に変換 | G(き) | G(き) |
差込枠の差込項目変更 | G(き) | G(き) |
画像枠の画像の変更 | G(き) | G(き) |
画像枠の画像の形式を変換 | A(ち) | A(ち) |
画像枠の90度回転 | O(ら) | O(ら) |
画像枠の上下反転 | J(ま) | J(ま) |
画像枠の左右反転 | S(と) | S(と) |
テロップ枠のテロップの変更 | G(き) | G(き) |
ビデオ枠のビデオの変更 | G(き) | G(き) |
グラフ枠のグラフの編集 | G(き) | G(き) |
表枠の編集 | G(き) | G(き) |
オブジェクト枠の編集 | Enter | Enter |
オブジェクト枠を画像枠に変換 | G(き) | G(き) |
*1縦書きの文書では、←・→で枠内にカーソルが移動します。
|
▲ページの先頭へ戻る
動作 |
Windows準拠型 |
JW型 |
枠の移動(上・下・左・右) | Shift+↑・↓・←・→ | Shift+↑・↓・←・→ |
枠のサイズ変更(上・下・左・右) | Ctrl+↑・↓・←・→ | Ctrl+↑・↓・←・→ |
サイズ変更ポイントを時計方向へ移動 | スペース | スペース |
サイズ変更ポイントを時計と反対方向へ移動 | Shift+スペース | Shift+スペース |
サイズ変更ポイントドラッグ時 | |
|
中心に対して対象に拡大縮小 | Shiftキーを押したまま | Shiftキーを押したまま |
拡大縮小(四隅のポイント) | Ctrlキーを押したまま | Ctrlキーを押したまま |
トリミング(上下左右のポイント) *1 | Ctrlキーを押したまま | Ctrlキーを押したまま |
*1データのサイズは変わらず、枠の大きさだけ変更されます。
|
▲ページの先頭へ戻る
|


※本情報の内容は、予告なく変更することがあります。
※本情報の一部または全部を無断で転載及び複写することを禁止します。
※記載された会社名、製品名は、弊社または各社の登録商標もしくは商標です。
※
弊社の登録商標についてはこちらをご参照ください。