コマンドラインに直接入力して実行すると、タートルの軌跡が図形として画面に入力されます。
| 機能 | コマンド(引数) |
|---|---|
| タートルの表示 | ShowTurtle |
| タートルの消去 | HideTurtle |
| タートル位置の設定 | SetPos(座標) |
| タートルのバック | Backward(距離) |
| タートル開始角の設定 | SetDeg(角度) |
| 方向を右に回転 | RightTurn(角度) |
| 方向を左に回転 | LeftTurn(角度) |
| ペンを上げる | PenUp |
| ペンを下げる | PenDown |
| [サポートFAQ] |
| タートルグラフィックス用コマンドの一覧 |