画面スクロール
| キー | キー割付 | |
|---|---|---|
| 上の画面へスクロール | ↑ | |
| 下の画面へスクロール | ↓ | |
| 左の画面へスクロール | ← | |
| 右の画面へスクロール | → | |
| 用紙の左上へジャンプ | Home | |
| 用紙の右下へジャンプ | End | |
| 前のページへジャンプ | PageUp/ Ctrl+PageUp |
|
| 次のページへジャンプ | PageDown/ Ctrl+PageDown |
|
| ジャンプメニュー | Ctrl+J(ま) | |
ウィンドウ切替
| キー | キー割付 | |
|---|---|---|
| 別の図面に切替 | Ctrl+Tab/Ctrl+F6/ Shift+Ctrl+Tab/ Shift+Ctrl+F6 |
|
| ウィンドウの選択 | Ctrl+F2 | |