■変換可能な文書、変換の制限・注意事項
- 変換可能な文書
- リッチテキスト形式で保存したRTFファイルを変換できます。
- 変換の制限、注意点
- Word文書のフィールドは、フィールドとして変換されます。ただし、一部変換できない場合はテキストとして変換されます。
- マクロボタンフィールドはデータが変換されません。
- Wordの表の最大列数は31列です。31以上の設定もできますが、そのようなRTFファイルはWordで正常に開くことができません。
- Wordの描画キャンバスは、レイアウト枠として変換されます。
描画キャンバス内の各図形は行付き枠として変換されます。 - Wordのレイアウト枠は、レイアウト枠として変換されます。
ただし、Wordレイアウト枠で、サイズ-幅または高さのどれかが[自動]に設定されている場合は、段落属性として変換されます。 - Wordのテキストボックスは、一太郎のレイアウト枠に変換されます。
- 1行文字数・1ページ行数の最大値は、Wordの設定に合わされるため、正しく変換されないことがあります。
- プリンタが設定されていない状態で保存した文書を読み込んだ場合、正しく印刷されないことがあります。
- RTFファイルを一太郎に貼り付けた場合は、ページ罫線の設定は一太郎のページスタイルのページ飾りに変換されます。
■文字書式・段落書式・セクション書式の変換
- 文字書式
※「線種」「網」のうしろの番号は、[選択]ダイアログボックス内の選択肢の表示順を示します。
RTF 一太郎(フォント・飾り) フォント フォント 文字ポイント 文字サイズ(自由サイズ) 文字の拡大/縮小 文字サイズ(横1/2倍または横2倍)、横倍率 文字間隔 字間 文字位置 ベース位置からのシフト量 文字の色 文字色 太字 太字 斜体 斜体 上付き・下付き 上付1/4倍・下付1/4倍 中抜き文字 中抜き 隠し文字 文字を消す 浮き出し・浮き彫り 影文字 傍点 傍点 下線 アンダーライン 一重線 線種1(細実線) 一重線(空白以外下線) 線種1(細実線) 二重線 線種7(二重線) 太線 線種2(実線) 点線 線種4(細点線) 太点線 線種6(太点線) 破線 線種4(細点線) 太破線 線種6(太点線) 長破線 線種4(細点線) 太長破線 線種6(太点線) 一点鎖線 線種8(細一点鎖線) 太一点鎖線 線種9(太一点鎖線) 二点鎖線 線種10(細二点鎖線) 太二点鎖線 線種11(太二点鎖線) 波線 線種12(細波線) 太波線 線種13(太波線) 二重波線 線種14(二重波線) 下線の色 飾り色 囲み線 文字囲 線種の変換は罫線と同じです。
取り消し線 取消ライン 実線線 線種1(細実線) 二重線 線種7(二重線) 網かけ 塗りつぶし 塗りつぶし 5%〜100% 任意の%指定の1桁目を四捨五入した値 薄い横縞 網2(千鳥) 薄い縦縞 網2(千鳥) 薄い右下がり斜線 網5(右下がり斜線) 薄い右上がり斜線 網4(右上がり斜線) 薄い格子 網2(千鳥) 薄い斜め格子 網1(薄い千鳥) 濃い横縞 網7(大きい点) 濃い縦縞 網7(大きい点) 濃い右下がり斜線 網6(小さい点) 濃い右上がり斜線 網4(右上がり斜線) 濃い格子 網7(大きい点) 濃い斜め格子 網3(濃い千鳥) 小型英大文字 英文字(原文のまま大文字に変換する) 全て大文字 英文字(原文のまま大文字に変換する) 外字 変換テーブルを使って変換する - 段落書式
RTF 一太郎(段落属性) 中央揃え センタリング 左揃え 左寄せ 右揃え 右寄せ 均等割り付け 均等割付 左インデント 左インデント 右インデント 右インデント 最初の行のインデント 先頭行左インデント ぶら下げインデント 値を反映したインデント 行間・間隔 改行幅 段落前間隔 段落間上 段落後間隔 段落間下 タブ タブ 配置 文字の位置 段落飾り 罫線/網掛け(設定対象:段落) 箇条書き 個条書き - セクション書式
RTF 一太郎(文書/ページスタイル) ページ区切り (改ページマーク)
改行記号 (改行マーク)
字送り 字間 行送り 行間
■罫線/表の変換
Word互換罫線枠に変換するか、一太郎の通常の罫線に変換するか選択できます。
※「線種」「網」のうしろの番号は、[選択]ダイアログボックス内の選択肢の表示順を示します。
【Word互換罫線枠に変換する場合】
RTF | 一太郎 | ||
---|---|---|---|
表の上線 | 表枠の上線 | ||
表の下線 | 表枠の下線 | ||
表の左線 | 表枠の左線 | ||
表の右線 | 表枠の右線 | ||
表の水平線 | 表枠の水平線 | ||
表の垂直線 | 表枠の垂直線 | ||
セルの上線 | セル枠の上線 | ||
セルの下線 | セル枠の下線 | ||
セルの左線 | セル枠の左線 | ||
セルの右線 | セル枠の右線 | ||
セルの斜線I(左上から右下) | セル枠の斜線I(左上から右下) | ||
セルの斜線II(右上から左下) | セル枠の斜線II(右上から左下) | ||
線種 | 線種は近いものに変換します。 | ||
セル内網掛 | 罫線セル内塗りつぶし | ||
塗りつぶし 5%〜100% | そのままの%指定を保持する | ||
薄い横縞 | 網2(千鳥) | ||
薄い縦縞 | 網2(千鳥) | ||
薄い右下がり斜線 | 網5(右下がり斜線) | ||
薄い右上がり斜線 | 網4(右上がり斜線) | ||
薄い格子 | 網2(千鳥) | ||
薄い斜め格子 | 網1(薄い千鳥) | ||
濃い横縞 | 網7(大きい点) | ||
濃い縦縞 | 網7(大きい点) | ||
濃い右下がり斜線 | 網6(小さい点) | ||
濃い右上がり斜線 | 網4(右上がり斜線) | ||
濃い格子 | 網7(大きい点) | ||
濃い斜め格子 | 網3(濃い千鳥) | ||
セル内文字寄せ | 罫線セル内文字揃え | ||
セル内中央揃え | 罫線枠内センタリング | ||
セル内左揃え | 罫線枠内揃え | ||
セル内右寄せ | 罫線枠内右寄せ | ||
セル内均等割付 | 罫線枠内均等割付 |
【罫線に変換する場合】
RTF | 一太郎 | ||
---|---|---|---|
セル枠(縦罫線) | 半角罫線 | ||
セル枠(横罫線) | 行間罫線 | ||
線種 | 罫線パターン | ||
実線(太さ 0〜20twips) | 罫線1(細実線) | ||
実線(太さ 21〜37twips) | 罫線2(実線) | ||
実線(太さ 38twips〜) | 罫線3(太実線) | ||
二重線 | 罫線7(二重線) | ||
点線(太さ 0〜20twips) | 罫線1(細実線) | ||
点線(太さ 21〜37twips) | 罫線2(実線) | ||
点線(太さ 38twips〜) | 罫線3(太実線) | ||
破線(太さ 0〜20twips) | 罫線4(細点線) | ||
破線(太さ 21〜37twips) | 罫線5(点線) | ||
破線(太さ 38twips〜) | 罫線6(太点線) | ||
一点鎖線(太さ 0〜20twips) | 罫線8(細一点鎖線) | ||
一点鎖線(太さ 21twips〜) | 罫線9(太一点鎖線) | ||
二点鎖線(太さ 0〜20twips) | 罫線10(細二点鎖線) | ||
二点鎖線(太さ 21twips〜) | 罫線11(太二点鎖線) | ||
波線(太さ 0〜20twips) | 罫線12(細波線) | ||
波線(太さ 21twips〜) | 罫線13(太波線) | ||
二重波線 | 罫線14(二重波線) | ||
縞模様線 | 罫線15(飾り線) | ||
セル内網掛 | 罫線セル内塗りつぶし | ||
塗りつぶし 5%〜100% | そのままの%指定を保持する | ||
薄い横縞 | 網2(千鳥) | ||
薄い縦縞 | 網2(千鳥) | ||
薄い右下がり斜線 | 網5(右下がり斜線) | ||
薄い右上がり斜線 | 網4(右上がり斜線) | ||
薄い格子 | 網2(千鳥) | ||
薄い斜め格子 | 網1(薄い千鳥) | ||
濃い横縞 | 網7(大きい点) | ||
濃い縦縞 | 網7(大きい点) | ||
濃い右下がり斜線 | 網6(小さい点) | ||
濃い右上がり斜線 | 網4(右上がり斜線) | ||
濃い格子 | 網7(大きい点) | ||
濃い斜め格子 | 網3(濃い千鳥) | ||
セル内文字寄せ | 罫線セル内文字揃え | ||
セル内中央揃え | 罫線枠内センタリング | ||
セル内左揃え | 罫線枠内揃え | ||
セル内右寄せ | 罫線枠内右寄せ | ||
セル内均等割付 | 罫線枠内均等割付 |
■ページ罫線の変換
ページ飾りとして変換されます。
※「線種」のうしろの番号は、[選択]ダイアログボックス内の選択肢の表示順を示します。
RTF | 一太郎 | ||
---|---|---|---|
設定対象 | 文書スタイルやページスタイルが適用されているページすべてに設定 | ||
文書全体 | 設定にかかわらず、このセクションが設定されているとして変換
※はじめのセクションに設定されているページ罫線は文書スタイルのページ飾りとして変換。 |
||
このセクション | |||
このセクション-1ページ目のみ | |||
このセクション全体-1ページ目を除く | |||
囲み線 | 設定されている場合は変換 設定されていない場合は無視 |
||
囲み線の位置 (上/下/左/右) |
そのまま変換 | ||
線種 | 囲み線の左に設定された線種を上下左右に設定 (左が設定されていない場合、上、右、下の順に基準とする) |
||
細線 | 線種1 | ||
点線 | 線種4 | ||
波線(間隔小) | 線種5 | ||
波線(間隔大) | 線種6 | ||
一点鎖線 | 線種11 | ||
二点鎖線 | 線種15 | ||
二重線 | 線種26 | ||
三重線 | 線種27 | ||
細-太(間隔小) | 線種28 | ||
太-細(間隔小) | 線種29 | ||
細-太-細(間隔小) | 線種30 | ||
細-太(間隔中) | 線種31 | ||
太-細(間隔中) | 線種32 | ||
細-太-細(間隔中) | 線種33 | ||
細-太(間隔大) | 線種34 | ||
太-細(間隔大) | 線種35 | ||
細-太-細(間隔大) | 線種36 | ||
波線 | 線種21 | ||
二重波線 | 線種22 | ||
ストライプ | 線種23 | ||
3D浮き彫り | 線種37 | ||
3D浮き出し | 線種38 | ||
二重線(淡-濃) | 線種39 | ||
二重線(濃-淡) | 線種40 | ||
3-D | |||
上下左右がすべて、細-太(間隔小) | 囲み線の線種の条件がそろった場合、3D表示を設定 | ||
上下左右がすべて、太-細(間隔小) | |||
上下左右がすべて、細-太(間隔中) | |||
上下左右がすべて、太-細(間隔中) | |||
上下左右がすべて、細-太(間隔大) | |||
上下左右がすべて、太-細(間隔大) | |||
上下左右がすべて、3D浮き彫り | |||
上下左右がすべて、3D浮き出し | |||
上下左右がすべて、二重線(淡-濃) | |||
上下左右がすべて、二重線(濃-淡) | |||
線の太さ | 上下左右の線の太さをそのまま変換 | ||
色 | 上下左右の線色をそのまま変換 (自動が設定されている場合は、システム色に変換) |
||
背景色 | 無視する | ||
影付き | 設定されている場合は変換 設定されていない場合は無視 |
||
太さ | 囲み線の左に設定されている線の1.5倍の太さに変換 | ||
影色 | システム色に変換 | ||
余白 | |||
上/下/左/右 | そのまま変換 | ||
基準 | そのまま変換 |
■書式設定の変換
RTF | 一太郎 | ||
---|---|---|---|
用紙サイズ | 用紙サイズ | ||
用紙方向 | 縦置き/横置き | ||
文字組(横書き/縦書き) | 文字組(横組/縦組) | ||
1行文字数/1頁行数 | 1行文字数/1ページ行数
選択するプリンタにより、若干ずれる場合があります。 |
||
標準の文字数を使う | 標準の文字数を使う(Word互換) | ||
行数だけを指定する | 行数だけを指定する(Word互換) | ||
文字数と行数を指定する | 文字数と行数を指定する(Word互換) | ||
原稿用紙の設定にする | 文字数と行数を指定する(Word互換) | ||
上・下マージン | 上・下マージン | ||
左・右マージン | 左・右マージン | ||
袋とじ(縦/横) | 袋とじ(縦割り/横割り) | ||
段組 | 段組 | ||
ヘッダー・フッター | ヘッダ・フッタ | ||
フォント | フォント |
■表示モード/倍率の変換
- 表示モード
RTF 一太郎 下書き 基本編集フェーズのドラフト編集画面 Webレイアウト 基本編集フェーズのイメージ編集画面 印刷レイアウト 基本編集フェーズのイメージ編集画面 アウトライン アウトラインフェーズの書式一部 閲覧レイアウト 一太郎がシステムに記憶している画面モード - 数字倍率
RTF 一太郎 10%〜25% 任意倍率で25% 25%〜500% 任意倍率でそのままの%指定を保持する - 特殊倍率
RTF 一太郎 下書き表示 ドラフト編集画面 ページ幅を基準に 印字幅 印刷レイアウト表示 イメージ編集画面 ページ幅を基準に 用紙幅 文字列の幅を基準に 印字幅 ページ全体を表示 用紙全面 複数ページ 該当する数字倍率を設定する。 アウトライン表示 アウトラインフェーズの書式一部 ページ幅を基準に 該当する数字倍率に設定する。
■その他の変換
RTF | 一太郎 |
---|---|
図 | 画像枠 |
オブジェクト | オブジェクト枠 |
図形/グラフ | 無視する(文字列出力) |
注釈/目次/索引 | 無視する(文字列出力) |
定形文書フィールド | 無視する(文字列出力) |
フィールド | フィールド |
ルビ | ふりがな |
囲い文字 | 重ね文字 |
縦中横 | 縦中横 |
文字の均等割付 | 均等割付 |
レイアウト枠 | 枠内容は本文段落として変換する |
テキストボックス | レイアウト枠 |
オートシェイプ | 作図
テキスト付きのオートシェイプは文字枠付き図形に変換します。 |
箇条書き | 個条書き
テキストボックスと罫線セル内ではテキストに変換します。 |
ブックマーク | ブックマーク |
ハイパーリンク | ハイパーリンク |
段落番号/章番号 | 個条書き
テキストボックスと罫線セル内ではテキストに変換します。 |
修正記録 | 無視する(文字列出力) |
アウトラインレベル | ランク |